
Die Strecke
Sparkassen-Schülerlauf: | 800 m (2 Runden à 400 m) | 1.600 m (4 Runden à 400 m) |
Sportpark-Altstadtlauf: | 5 km (5 Runden à 1 km) | 10 km (10 Runden à 1 km) |
BKK-Freudenberg-Firmenlauf: | 10 km Staffel (10 Runden à 1 km • bis zu 5 Läufer) |
Start & Ziel: Am südlichen Graben. | Anspruchsvoller Rundkurs durch die Heppenheimer Altstadt mit Kopfsteinpflaster, ca. 25 Höhenmeter. Attraktiver Kurs entlang aller touristischen Sehenswürdigkeiten der malerischen Altstadtkulisse. | Schülerlauf: Rundkurs um den Graben.
Startzeiten
Schülerinnen U8 (2012/13): | 16.30 Uhr | |
Schüler U8 (2012/13): | 16.40 Uhr | |
Schülerinnen U10 (2010/11): | 16.50 Uhr | |
Schüler U10 (2010/11): | 17.00 Uhr | |
Schülerinnen U12 (2008/09): | 17.10 Uhr | |
Schüler U12 (2008/09): | 17.20 Uhr | |
Schülerinnen U14-16 (2004-07): | 17.30 Uhr | |
Schüler U14-16 (2004-07): | 17.40 Uhr | |
5 km & 10 km Altstadtlauf: | 19.30 Uhr | |
10 km Firmenlauf: | 19.30 Uhr |
Wertung (nach Altersklassen)
Sparkassen-Schülerlauf: | Schüler U8 (12/13) | U10 (10/11) | U12 (08/09) | U14-16 (04-07) | |
Sportpark-Altstadtlauf: | Jugend 19-16 (00-03) | Hauptklasse | 10er-Altersklassen ab M/W30 | |
BKK-Freudenberg-Firmenlauf: | Frauen | Männer | Mixed (mind. eine Frau / ein Mann) |
Wenn Sie Fragen zum Altstadtlauf haben, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Mit sportlichen Grüßen Ihr Altstadtlauf-Team
06252 – 95 94 148
o.engert(at)sportpark-heppenheim.de